Datos en este momento
Temperatura | 14,1°C |
Sensación térmica | 14,1°C |
Punto de rocío | 4,4°C |
Humedad | 52% |
Presión | 1016,5 mbar |
Tendencia barométrica (3 hours) | 0,5 mbar |
Velocidad del viento | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Intensiad de la lluvia | 0,0 mm/h |
Datos desde la medianoche
Temperatura máxima | 19,3°C | 15:00:03 |
Temperatura mínima | 11,2°C | 06:22:23 |
Humedad máxima | 63% | 00:51:59 |
Humedad mínima | 39% | 17:26:21 |
Presión máxima | 1022,5 mbar | 00:00:09 |
Presión mínima | 1015,6 mbar | 17:29:22 |
Luvia total hoy | 0,0 mm | |
Max episodio de lluvia | 0,0 mm/h | 00:00:09 |
Velocidad max del viento | 0,0 m/s N/A | 00:00:09 |
Velocidad media del viento | 0,0 m/s | |
RMS Viento | 0,0 m/s | |
Media de la velocidad del Vector del viento | 0,0 m/s | |
Media de la dirección del Vector del viento | 90° |

Almanaque
Sol
Comienza el crepúsculo: | 06:32:05 |
El sol sale a las | 06:59:50 |
El sol se pone a las: | 18:13:39 |
Termina el crepúsculo: | 18:41:27 |
Equinocio: | 20/03/21 09:37:26 |
Solsticio: | 21/06/21 03:32:14 |
Luna
La Luna sale a las: | 18:29:46 |
La Luna se pone: | 07:26:53 |
Luna Nueva: | 13/03/21 10:21:06 |
Luna LLena: | 28/03/21 18:48:07 |
Fase lunar: | Full (99% iluminada) |
Gráficos




