Este mes
Temperatura máxima | 21,7°C | 01/04/21 00:11:05 |
Temperatura mínima | 21,1°C | 01/04/21 00:46:05 |
Max índice de calor | 20,5°C | 01/04/21 00:11:05 |
Sensación térmica min | 21,1°C | 01/04/21 00:46:05 |
Punto de rocío max | -1,3°C | 01/04/21 00:36:05 |
Punto de rocío min | -1,9°C | 01/04/21 01:03:34 |
Humedad máxima | 22% | 01/04/21 00:36:05 |
Humedad mínima | 21% | 01/04/21 00:01:05 |
Presión máxima | 1007,5 mbar | 01/04/21 00:06:05 |
Presión mínima | 1006,3 mbar | 01/04/21 01:02:34 |
Lluvia total | 0,0 mm | |
Max episodio de lluvia | 0,0 mm/h | 01/04/21 00:01:05 |
Velocidad max del viento | 0,0 m/s N/A | 01/04/21 00:01:05 |
Velodiadad media del viento | 0,0 m/s | |
RMS Viento | 0,0 m/s | |
Media de la velocidad del Vector del viento | 0,0 m/s | |
Media de la dirección del Vector del viento | N/A | |
Max temperatura interior | 20,6°C | 01/04/21 01:00:00 |
Min temperatura interior | 20,6°C | 01/04/21 00:01:05 |
Este año
Temperatura máxima | 25,4°C | 31/03/21 15:48:50 |
Temperatura mínima | -0,3°C | 10/01/21 06:06:59 |
Max índice de calor | 25,4°C | 31/03/21 15:48:50 |
Sensación térmica min | -0,6°C | 21/03/21 07:23:22 |
Punto de rocío max | 13,1°C | 27/01/21 02:17:33 |
Punto de rocío min | -11,1°C | 12/01/21 06:01:59 |
Humedad máxima | 97% | 26/01/21 12:24:07 |
Humedad mínima | 20% | 23/03/21 16:20:07 |
Presión máxima | 1027,9 mbar | 23/02/21 12:37:52 |
Presión mínima | 996,1 mbar | 09/02/21 11:43:49 |
Lluvia total | 307,7 mm | |
Max episodio de lluvia | 40,0 mm/h | 09/02/21 12:13:16 |
Velocidad max del viento | 18,4 m/s 135° | 20/02/21 05:51:48 |
Velodiadad media del viento | 0,2 m/s | |
RMS viento | 0,9 m/s | |
Media de la velocidad del Vector del viento | 0,1 m/s | |
Media de la dirección del Vector del viento | 98° | |
Max temperatura interior | 21,1°C | 31/03/21 18:50:49 |
Min temperatura interior | 1,0°C | 12/01/21 09:01:59 |
Gráfico mensual








