Esta semana
Temperatura máxima | 25,4°C | 15:48:50 (miércoles) |
Temperatura mínima | 12,7°C | 09:18:43 (lunes) |
Max índice de calor | 25,4°C | 15:48:50 (miércoles) |
Sensación térmica min | 12,7°C | 09:18:43 (lunes) |
Punto de rocío max | 8,7°C | 16:35:57 (martes) |
Punto de rocío min | -1,9°C | 01:03:34 (jueves) |
Humedad máxima | 59% | 10:47:05 (martes) |
Humedad mínima | 20% | 15:42:48 (miércoles) |
Presión máxima | 1021,4 mbar | 10:22:33 (lunes) |
Presión mínima | 1005,9 mbar | 18:17:22 (miércoles) |
Lluvia total | 1,4 mm | |
Max episodio de lluvia | 1,4 mm/h | 19:50:43 (miércoles) |
Velocidad max del viento | 0,3 m/s N/A | 08:47:00 (lunes) |
Velodiadad media del viento | 0,0 m/s | |
RMS Viento | 0,0 m/s | |
Media de la velocidad del Vector del viento | 0,0 m/s | |
Media de la dirección del Vector del viento | N/A |
Este mes
Temperatura máxima | 21,7°C | 01/04/21 00:11:05 |
Temperatura mínima | 21,1°C | 01/04/21 00:46:05 |
Max índice de calor | 20,5°C | 01/04/21 00:11:05 |
Sensación térmica min | 21,1°C | 01/04/21 00:46:05 |
Punto de rocío max | -1,3°C | 01/04/21 00:36:05 |
Punto de rocío min | -1,9°C | 01/04/21 01:03:34 |
Humedad máxima | 22% | 01/04/21 00:36:05 |
Humedad mínima | 21% | 01/04/21 00:01:05 |
Presión máxima | 1007,5 mbar | 01/04/21 00:06:05 |
Presión mínima | 1006,3 mbar | 01/04/21 01:02:34 |
Lluvia total | 0,0 mm | |
Max episodio de lluvia | 0,0 mm/h | 01/04/21 00:01:05 |
Velocidad max del viento | 0,0 m/s N/A | 01/04/21 00:01:05 |
Velodiadad media del viento | 0,0 m/s | |
RMS viento | 0,0 m/s | |
Media de la velocidad del Vector del viento | 0,0 m/s | |
Media de la dirección del Vector del viento | N/A | |
Max temperatura interior | 20,6°C | 01/04/21 01:00:00 |
Min temperatura interior | 20,6°C | 01/04/21 00:01:05 |
Gráficos semanales





