Este año
Temperatura máxima | 25,4°C | 31/03/21 15:48:50 |
Temperatura mínima | -0,3°C | 10/01/21 06:06:59 |
Max índice de calor | 25,4°C | 31/03/21 15:48:50 |
Sensación térmica min | -0,6°C | 21/03/21 07:23:22 |
Punto de rocío max | 13,1°C | 27/01/21 02:17:33 |
Punto de rocío min | -11,1°C | 12/01/21 06:01:59 |
Humedad máxima | 97% | 26/01/21 12:24:07 |
Humedad mínima | 20% | 23/03/21 16:20:07 |
Presión máxima | 1027,9 mbar | 23/02/21 12:37:52 |
Presión mínima | 996,1 mbar | 09/02/21 11:43:49 |
Velocidad max del viento | 18,4 m/s 135° | 20/02/21 05:51:48 |
Velodiadad media del viento | 0,2 m/s | |
RMS viento | 0,9 m/s | |
Media de la velocidad del Vector del viento | 0,1 m/s | |
Media de la dirección del Vector del viento | 98° | |
Max temperatura interior | 21,1°C | 31/03/21 18:50:49 |
Min temperatura interior | 1,0°C | 12/01/21 09:01:59 |
Lluvia anual (1-ene start)
Lluvia anual total | 307,7 mm | |
Episodio max de lluvia | 40,0 mm/h | 09/02/21 12:13:16 |
Gráfico anual









